无锡工匠•2023年无锡市集成电路
职业技能竞赛表彰文件
一、 竞赛获奖人员名单
无锡工匠•2023年无锡市集成电路职业技能竞赛电子设备装接工赛项获奖名单 | ||||
名次 | 考生编号 | 姓名 | 单位名称 | 奖项 |
1 | 230129 | 孙彩霞 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 一等奖 |
2 | 230135 | 王玲 | 江南计算技术研究所 | 二等奖 |
3 | 230137 | 吴丹 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 二等奖 |
4 | 230105 | 戴浩 | 中科芯集成电路有限公司 | 三等奖 |
5 | 230126 | 孙新伟 | 中国航发控制系统研究所 | 三等奖 |
6 | 230131 | 田绪静 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 三等奖 |
7 | 230145 | 张婷 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 优秀奖 |
8 | 230103 | 陈佳婷 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 优秀奖 |
9 | 230133 | 王菊 | 无锡市古德电子有限公司 | 优秀奖 |
10 | 230122 | 沈志亮 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 优秀奖 |
无锡工匠•2023年无锡市集成电路职业技能竞赛氧化扩散工赛项获奖名单 | ||||
名次 | 考生编号 | 姓名 | 单位名单 | 奖项 |
1 | 230226 | 史良旭 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 一等奖 |
2 | 230223 | 沈晓琴 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 二等奖 |
3 | 230211 | 郭成洋 | 无锡华润安盛科技有限公司 | 二等奖 |
4 | 230221 | 秦鸿敏 | 中科芯集成电路有限公司 | 三等奖 |
5 | 230212 | 郭春宇 | 无锡华润上华科技有限公司 | 三等奖 |
6 | 230241 | 尤紫嫣 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 三等奖 |
7 | 230231 | 魏淑文 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 优秀奖 |
8 | 230242 | 于升斌 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 优秀奖 |
9 | 230220 | 强丽 | 无锡华润上华科技有限公司 | 优秀奖 |
10 | 230232 | 王振宇 | 无锡华润华晶微电子有限公司 | 优秀奖 |
二、 授予荣誉称号
对获得分赛项前三名的职工选手,由市人力资源和社会保障局授予核发“无锡市技术能手”称号,选手名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 单位名称 | 赛项 |
1 | 230129 | 孙彩霞 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 电子设备装接工 |
2 | 230135 | 王玲 | 江南计算技术研究所 | 电子设备装接工 |
3 | 230137 | 吴丹 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 电子设备装接工 |
4 | 230226 | 史良旭 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 氧化扩散工 |
5 | 230223 | 沈晓琴 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 氧化扩散工 |
6 | 230211 | 郭成洋 | 无锡华润安盛科技有限公司 | 氧化扩散工 |
三、 晋升职业技能等级
授予理论知识、操作技能双合格选手,由江苏省无锡技师学院核发相应工种的职业技能等级认定证书,共计40名,选手名单如下:
序号 | 考生号 | 姓名 | 单位名称 | 是否合格 |
1 | 230226 | 史良旭 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 合格 |
2 | 230223 | 沈晓琴 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 合格 |
3 | 230211 | 郭成洋 | 无锡华润安盛科技有限公司 | 合格 |
4 | 230221 | 秦鸿敏 | 中科芯集成电路有限公司 | 合格 |
5 | 230212 | 郭春宇 | 无锡华润上华科技有限公司 | 合格 |
6 | 230241 | 尤紫嫣 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 合格 |
7 | 230231 | 魏淑文 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 合格 |
8 | 230242 | 于升斌 | 无锡中微晶园电子有限公司 | 合格 |
9 | 230220 | 强丽 | 无锡华润上华科技有限公司 | 合格 |
10 | 230232 | 王振宇 | 无锡华润华晶微电子有限公司 | 合格 |
11 | 230215 | 李翔俊 | 无锡华润上华科技有限公司 | 合格 |
12 | 230240 | 尤培培 | 无锡华润上华科技有限公司 | 合格 |
13 | 230129 | 孙彩霞 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 合格 |
14 | 230135 | 王玲 | 江南计算技术研究所 | 合格 |
15 | 230137 | 吴丹 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 合格 |
16 | 230105 | 戴浩 | 中科芯集成电路有限公司 | 合格 |
17 | 230126 | 孙新伟 | 中国航发控制系统研究所 | 合格 |
18 | 230131 | 田绪静 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 合格 |
19 | 230145 | 张婷 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 合格 |
20 | 230103 | 陈佳婷 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 合格 |
21 | 230133 | 王菊 | 无锡市古德电子有限公司 | 合格 |
22 | 230122 | 沈志亮 | 无锡小天鹅股份有限公司 | 合格 |
23 | 230130 | 唐静 | 中国航发控制系统研究所 | 合格 |
24 | 230108 | 还为民 | 中科芯集成电路有限公司 | 合格 |
25 | 230115 | 李秀梅 | 无锡华普微电子有限公司 | 合格 |
26 | 230121 | 缪天赐 | 无锡鸿睿电子科技有限公司 | 合格 |
27 | 230102 | 曹萍 | 中国航发控制系统研究所 | 合格 |
28 | 230132 | 王更 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 合格 |
29 | 230113 | 李晨 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 合格 |
30 | 230106 | 丁洪佳 | 无锡华普微电子有限公司 | 合格 |
31 | 230139 | 吴科炜 | 无锡赛铂电子科技有限公司 | 合格 |
32 | 230127 | 孙艳 | 无锡华普微电子有限公司 | 合格 |
33 | 230111 | 孔馨蕊 | 中国航空工业集团公司雷华电子技术研究所 | 合格 |
34 | 230123 | 是奕 | 中国电子科技集团公司第五十八研究所 | 合格 |
35 | 230114 | 李明珠 | 中国航发控制系统研究所 | 合格 |
36 | 230112 | 李磊 | 无锡华普微电子有限公司 | 合格 |
37 | 230124 | 孙科 | 无锡赛铂电子科技有限公司 | 合格 |
38 | 230143 | 于思雨 | 中科芯集成电路有限公司 | 合格 |
39 | 230144 | 张广周 | 无锡华普微电子有限公司 | 合格 |
40 | 230134 | 王兰 | 中科芯集成电路有限公司 | 合格 |
无锡市半导体行业协会
2023年10月23日